Como aconteceu no ano anterior, apresento aqui os novos valores do IUC (Imposto Único de Circulação) para 2011 (a tabela de 2010 está aqui e aqui a tabela de 2012). Esta informação é definitiva.
Para saber como deve proceder para pagar o IUC, por favor consulte o guia passo a passo.
O pagamento é feito sempre no mês da matrícula do carro ou no mês anterior. O pagamento do IUC quando compra um carro novo ou importa um usado deve ser feito pela primeira vez até 90 dias depois da data da matrícula.
Relembro que o que conta para calcular o pagamento do IUC é sempre a data da matrícula portuguesa e não a data de fabrico do automóvel. Logo, os automóveis usados importados pagam consoante a data da matrícula portuguesa e não consoante a data de fabrico ou da matrícula do país de origem.
Nos veículos com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007, deverá somar o valor obtido a partir da cilindrada com o valor obtido a partir das emissões de CO2. Pode obter esta informação no Documento Único Automóvel.
Se quiser, tem ao seu dispor um simulador (folha de cálculo) disponível online: simulador ISV/IUC para automóveis novos e simulador ISV/IUC para automóveis importados usados.
Ser tiver dúvidas, consulte as respostas para as dúvidas mais comuns sobre o IUC.
Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007)
| Gasolina Cilindrada | Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada | Movidos a electricidade Voltagem total |
Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | 16,86 € | 10,63 € | 7,46 € |
| Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.501 e 2.000 | Mais de 100 | 33,83 € | 19,01 € | 10,63 € |
| Entre 1.301 e 1.750 | Entre 2.001 e 3.000 | 52,84 € | 29,54 € | 14,82 € | |
| Entre 1.751 e 2.600 | Mais de 3.000 | 134,09 € | 70,72 € | 30,56 € | |
| Entre 2.601 e 3.500 | 213,39 € | 116,20 € | 59,17 € | ||
| Mais de 3.500 | 380,18 € | 195,30 € | 89,73 € |
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
| Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa |
|---|---|---|---|
| Até 1.250cm3 | 26,89€ | Até 120g/km | 53,98€ |
| Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 53,98€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 80,87€ |
| Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 107,86€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 161,74€ |
| Mais de 2.500cm3 | 323,48€ | Mais de 250g/km | 269,60€ |
Nesta categoria de veículos (B - ligeiros matriculados a partir de 1 de Julho de 2007) de forma a não prejudicar veículos mais antigos, existe uma forma de diferenciar os veículos consoante o ano.
Isto é conseguido através da aplicação de um coeficiente, obtido através do ano de aquisição e de acordo com a seguinte tabela.
| Ano de aquisição | Coeficiente |
|---|---|
| 2007 | 1,00 |
| 2008 | 1,05 |
| 2009 | 1,10 |
| 2010 | 1,15 |
| 2011 | 1,15 |
Para calcular o valor a pagar terá que: somar a parcela da cilindrada à parcela das emissões e depois multiplicar esse resultado pelo número da tabela acima de acordo com o ano do carro.
Exemplo: um carro de 2008, a gasolina com 1.300 de cilindrada e 150g/km de emissões de CO2 pagará (53,98 + 80,87) * 1,05 = 141,59€.
Veículos comerciais de transporte particular com peso bruto inferior a 12t
| Peso Bruto | Taxa |
|---|---|
| Até 2.500kg | 30,00€ |
| De 2.501kg a 3.500kg | 49,00€ |
| De 3.501kg a 7.500kg | 117,00€ |
| De 7.501kg a 11.999kg | 191,00€ |
Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos
| Cilindrada | Posterior a 1996 | Entre 1992 e 1996 |
|---|---|---|
| De 180 até 250 | 5,25€ | 0 |
| Mais de 250 até 350 | 7,42€ | 5,25€ |
| Mais de 350 até 500 | 17,93€ | 10,61€ |
| Mais de 500 até 750 | 53,88€ | 31,73€ |
| Mais de 750 | 107,76€ | 52,85€ |
Actualizado em 3 de Janeiro de 2011.
Comentários (147) 16.10.2010. 14:59