Como aconteceu no ano anterior, apresento aqui os novos valores do IUC (Imposto Único de Circulação) para 2012 (a tabela de 2011 está aqui). Esta informação é definitiva.
O IUC é um imposto anual que incide sobre a propriedade (e não sobre a circulação), pago até o veículo ser abatido e actualizado todos os anos em Janeiro. É o imposto que substitui o antigo "selo do carro" e não deve ser confundido com o ISV, que é um imposto pago apenas quando o veículo é matriculado pela primeira vez (em novo ou como importado usado) e que já está incluído no preço de venda no caso dos novos.
Para saber como deve proceder para pagar o IUC, por favor consulte o guia passo a passo.
O pagamento é feito sempre no mês da matrícula do carro ou no mês anterior. O pagamento do IUC quando compra um carro novo ou importa um usado deve ser feito pela primeira vez até 90 dias depois da data da matrícula.
Relembro que o que conta para calcular o pagamento do IUC é sempre a data da matrícula portuguesa e não a data de fabrico do automóvel. Logo, os automóveis usados importados pagam consoante a data da matrícula portuguesa e não consoante a data de fabrico ou da matrícula do país de origem.
Ser tiver dúvidas, consulte as respostas para as dúvidas mais comuns sobre o IUC.
Nos veículos com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007, deverá somar o valor obtido a partir da cilindrada com o valor obtido a partir das emissões de CO2. Pode obter esta informação no Documento Único Automóvel.
Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007)
| Gasolina Cilindrada | Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada | Movidos a electricidade Voltagem total |
Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | 17,25 € | 10,87 € | 7,63 € |
| Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.501 e 2.000 | Mais de 100 | 34,61 € | 19,45 € | 10,87 € |
| Entre 1.301 e 1.750 | Entre 2.001 e 3.000 | 54,06 € | 30,22 € | 15,16 € | |
| Entre 1.751 e 2.600 | Mais de 3.000 | 137,17 € | 72,35 € | 31,26 € | |
| Entre 2.601 e 3.500 | 229,39 € | 124,92 € | 63,61 € | ||
| Mais de 3.500 | 408,69 € | 209,94 € | 96,46 € |
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
| Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa |
|---|---|---|---|
| Até 1.250cm3 | 27,51€ | Até 120g/km | 56,46€ |
| Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 55,22€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 84,59€ |
| Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 110,34€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 169,18€ |
| Mais de 2.500cm3 | 347,74€ | Mais de 250g/km | 289,82€ |
Nesta categoria de veículos (B - ligeiros matriculados a partir de 1 de Julho de 2007) de forma a não prejudicar veículos mais antigos, existe uma forma de diferenciar os veículos consoante o ano.
Isto é conseguido através da aplicação de um coeficiente, obtido através do ano de aquisição e de acordo com a seguinte tabela.
| Ano de aquisição | Coeficiente |
|---|---|
| 2007 | 1,00 |
| 2008 | 1,05 |
| 2009 | 1,10 |
| 2010 | 1,15 |
| 2011 | 1,15 |
| 2012 | 1,15 |
Para calcular o valor a pagar terá que: somar a parcela da cilindrada à parcela das emissões e depois multiplicar esse resultado pelo número da tabela acima de acordo com o ano do carro.
Exemplo: um carro de 2008, a gasolina com 1.300 de cilindrada e 150g/km de emissões de CO2 pagará (53,98 + 80,87) * 1,05 = 141,59€.
Veículos comerciais de transporte particular com peso bruto inferior a 12t
| Peso Bruto | Taxa |
|---|---|
| Até 2.500kg | 31,00€ |
| De 2.501kg a 3.500kg | 50,00€ |
| De 3.501kg a 7.500kg | 120,00€ |
| De 7.501kg a 11.999kg | 195,00€ |
Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos
| Cilindrada | Posterior a 1996 | Entre 1992 e 1996 |
|---|---|---|
| De 120 até 250 | 5,37€ | 0 |
| Mais de 250 até 350 | 7,59€ | 5,37€ |
| Mais de 350 até 500 | 18,34€ | 10,85€ |
| Mais de 500 até 750 | 55,12€ | 32,46€ |
| Mais de 750 | 110,24€ | 54,07€ |
Comentários (138) 17.10.2011. 19:44